Garantiebestimmungen
PRODUKTLINIE | 100 %-GARANTIEZEITRAUM |
---|---|
OmniCure®-Systeme | 12 Monate |
X-Cite®-Systeme | 12 Monate |
Radiometer/Belichtungsmesser | 12 Monate |
S2E-Netzwerkmodul | 12 Monate |
Flüssiglichtleiter | n/a |
Hochleistungs-Glasfaserlichtleiter | n/a |
LX300/LX400+ Köpfe | 10.000 Stunden oder 3 Jahre |
AC Serie | 10.000 Stunden oder 12 Monate |
Excelerate® Köpfe | 5.000 Stunden |
Excelerate® PIN-100 | 12 Monate |
Service* OmniCure® | 3 Monate |
Service* X-Cite® | 3 Monate |
*100 % der Reparaturarbeiten werden ausgeführt. Nicht zutreffend für verschiedene gemeldete Geräteausfälle.
LAMPE* | 100 %-GARANTIEZEITRAUM | 50 %-GARANTIEZEITRAUM |
---|---|---|
Novacure (012-60650) | 300 Stunden | n/a |
OmniCure® S1000/Acticure/Novacure 2100 (012-60850) | 300 Stunden | n/a |
EFOS Lite/X-Cite® 50W (012-60950) | 100 Stunden | 400 Stunden |
Ultracure (300-60651) | 300 Stunden | n/a |
OmniCure® S1500 (012-67000R) | 2,000 Stunden | n/a |
OmniCure® S2000 (012-64000R) | 2,000 Stunden | n/a |
OmniCure® S2001 Surface Cure (012-65000R) | 1,000 Stunden | n/a |
X-Cite® 120 (012-63000) | 1,200 Stunden | n/a |
X-Cite® 120 XL & Q Series (012-63000) | 2,000 Stunden | n/a |
X-Cite® exacte (012-66000R) | 2,000 Stunden | n/a |
X-Cite® 200DC (012-66000R) | 2,000 Stunden | n/a |
*Die Garantien für Lampen umfassen Einschlag und Selbstverlöschung.
SYSTEMKOMPONENTE | GARNTIE | GARANTIE ERLISCHT, WENN… |
---|---|---|
X-Cite® XLED1 – Hauptsystem (beinhaltet LED-Treiber) | 1 Jahr |
|
X-Cite® XLED1-Touchscreensteuerung | 1 Jahr |
|
LED Module (X-Cite XLED1) | 20,000 hrs or 3 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt |
|
X-Cite® 120LED powerCUBE X-Cite® 120LED Head |
1 Jahr |
|
X-Cite® 120LED speedDIAL | 1 Jahr |
|
LED assembly (in X-Cite® 120LED Head) |
25,000 hrs or 3 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt |
|